Fuel pump for MerCruiser
Reference to:
Mercruiser®: 861677T, 818383T, Mercury Marine®: 861677T, Sierra®: 18-8860
Fits the following models:
Mercruiser Engines:
420 GM 454 V-8 1987 1988 1989 (Serial # 0A398941 THRU 0B622418) (Race Sterndrive)
425 (Gen V) GM 454 V-8 1992-1993 (Serial # 0A398941 THRU 0D937011) (Race Sterndrive)
425 GM 454 V-8 1990 1991 1992 (Serial # 0A398941 THRU 0D937011) (Race Sterndrive)
450 (Gen V) GM 454 V-8 1995-1996 (Serial # 0F347100 THRU 0F347277)
454 EFI (Gen V) GM 454 V-8 1994 1995 1996 (Serial # 0F115700 THRU 0F802349)
454 EFI (SKI) Gen V GM 454 V-8 1995 (Serial # 0F215800 THRU 0F820099)
454 MAG Bravo (Gen V) GM 454 V-8 1992 1993 1994 (Serial # 0D805069 THRU 0F304999)
454 MAG Bravo (Gen V) GM 454 V-8 1995-1996 (Serial # 0F305000 THRU 0F801699)
454 MAG Bravo (Gen V) GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F801700 THRU 0K999999)
454 MAG Bravo MPI (GEN VI) GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F802350 THRU 0K999999)
454 MAG MPI (SKI) Gen VI GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F820100 THRU 0K999999)
465 (Gen V) GM 502 V-8 1992 1993 1994 (Serial # 0C849992 THRU 0F213244)(Race Sterndrive)
465 GM 502 V-8 1990 1991 1992 (Serial # 0C849992 THRU 0F213244) (Race Sterndrive)
500 (Gen V) GM 502 V-8 1994-1995 (Serial # 0F213293 THRU 0F615766) (Race Sterndrive)
500 (Gen V) GM 502 V-8 1996 (Serial # 0F615767 THRU 0F745159) (Race Sterndrive)
500 (Gen VI)GM 502 V-8 1997-1998 (Serial # 0F745195 THRU 0F877722) (Race Sterndrive)
500 (Gen VI)GM 502 V-8 1997-1998 (Serial # 0K000001 THRU 0L000737) (Race Sterndrive)
500 (Gen VI)GM 502 V-8 1997-1998 (Serial # 0L000768 THRU 0L001772) (Race Sterndrive)
502 EFI (Gen V) GM 502 V-8 1993 1994 1995 (Serial # 0D840650 THRU 0F802599)
502 MAG Bravo (Gen V) GM 502 V-8 1992-1993 (Serial # 0D824589 THRU 0F114528)
502 MAG MPI (GEN VI) GM 502 V-8 1996 (Serial # 0F802600 THRU 0K999999)
525 SC - Gen VI (Serial # 0F745260 THRU 0F877734) (Race Sterndrive)
525 SC - Gen VI (Serial # 0K000012 THRU 0L415623) (Race Sterndrive)
525 SC (Gen V) GM 454 V-8 1992 1993 1994 1995 (Serial # 0D456000 THRU 0F348963) (Race Sterndrive)
525 SC (Gen V) GM 454 V-8 1996 (Serial # 0F615814 THRU 0F745215) (Race Sterndrive)
525 SC GM 454 V-8 1991-1992 (Serial # 0D456000 THRU 0F348963) (Race Sterndrive)
540 Stroker 4V (Serial # 1G400000 & Newer)
600 SC Bobtail 1998 (Serial # 0L414734 THRU 0L601186) (Race Sterndrive)
600 SC GEN IV & V GM 502 V-8 1991 1992 1993 1994 1995 1996 (Serial # 0D456489 THRU 0F877642) (Race Sterndrive)
7.4L Bravo (Gen V) GM 454 V-8 1992 1993 1994 1995 1996 (Serial # 0D603118 buy THRU 0F800699)
7.4L Bravo (Gen VI) GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F800700 THRU 0K999999)
7.4L MIE (LH) Gen V GM 454 V-8 1992 1993 1994 1995 1996 (Serial # 0D715494 THRU 0F820141)
7.4L MIE (LH) Gen VI GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F820142 THRU 0K999999)
7.4L MIE MPI (LH) Gen V GM 454 V-8 1995-1996 (Serial # 0F563052 THRU 0F820103)
7.4L MIE MPI (LH) Gen VI GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F820104 THRU 0K999999)
7.4LX Bravo (MPI)(Gen V) GM 454 V-8 1996 (Serial # 0F602010 THRU 0F801999)
7.4LX Bravo (MPI)(Gen VI) GM 454 V-8 1996-1997 (Serial # 0F802000 THRU 0K999999)
8.2L MIE Gen V GM 502 V-8 1993 1994 1995 1996 (Serial # 0D857200 THRU 0F819619)
8.2L MIE MPI (LH) Gen VI GM 502 V-8 1996-1997 (Serial # 0F819620 THRU 0K999999)
Product code: Fuel Pump for MerCruiser 454 500 502 525 7.4 buy 8.2 RO: 861677T